Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Dezembro | 01/12/2024 | 19/12/2024 | 450,00 |
natal e reveillon | 20/12/2024 | 07/01/2025 | 600,00 |
janeiro | 08/01/2025 | 31/01/2025 | 500,00 |
Fevereiro | 01/02/2025 | 28/02/2025 | 480,00 |
Carnaval | 01/03/2025 | 05/03/2025 | 500,00 |
CUB SC - 01/2025 | ||
R$ 2.887,91 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.1885 | 6.1881 |
Peso Ag | 0.0055 | 0.0000 |
Dólar Com. | 6.0273 | 6.0277 |
Previsão do Tempo 16/01/2025 Bombinhas
|